Customer Management
312 active borrowers · Rajkot Central Branch
| Phone | KYC | Agent | Status | EMI/Mo | Last Payment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN Vijay Nakum LN-2024-0198 | 89876 54321 xxxx-xxxx-7756 | KYC Rejected | Anil B. | Defaulted | ₹55,000 | ₹49,800 | ₹3,200 | 10/02/26 | 107d | ||
SP Suresh Patel LN-2024-0341 | 97654 32109 xxxx-xxxx-7734 | KYC Verified | Rajan V. | Overdue | ₹50,000 | ₹37,800 | ₹2,800 | 27/03/26 | 62d | ||
MD Meenakshi Devi LN-2024-0289 | 96543 21098 xxxx-xxxx-2293 | KYC Verified | Kavya R. | Overdue | ₹40,000 | ₹28,500 | ₹2,100 | 12/04/26 | 45d | ||
BS Bharat Solanki LN-2025-0112 | 94321 09876 xxxx-xxxx-8847 | KYC Verified | Anil B. | Overdue | ₹60,000 | ₹51,200 | ₹3,800 | 19/04/26 | 38d | ||
RJ Rekha Joshi LN-2025-0078 | 93210 98765 xxxx-xxxx-3361 | KYC Verified | Rajan V. | Overdue | ₹35,000 | ₹24,600 | ₹1,800 | 26/04/26 | 31d | ||
DK Dilip Kumar LN-2025-0203 | 91098 76543 xxxx-xxxx-9923 | KYC Pending | Rajan V. | Active | ₹45,000 | ₹33,000 | ₹2,500 | 25/05/26 | 3d | ||
NT Naresh Thakor LN-2025-0244 | 87654 32109 xxxx-xxxx-8831 | KYC Verified | Suresh K. | Active | ₹1,20,000 | ₹84,000 | ₹6,500 | 27/05/26 | 1d | ||
AM Anjali Mehta LN-2025-0211 | 98765 43210 xxxx-xxxx-4821 | KYC Verified | Priya M. | Active | ₹75,000 | ₹42,000 | ₹3,500 | 28/05/26 | — | ||
RG Ramesh Gohil LN-2025-0189 | 95432 10987 xxxx-xxxx-5519 | KYC Pending | Suresh K. | Active | ₹1,00,000 | ₹68,000 | ₹5,200 | 28/05/26 | — | ||
SB Sarla Bhatt LN-2025-0167 | 92109 87654 xxxx-xxxx-6682 | KYC Verified | Meena T. | Active | ₹80,000 | ₹55,000 | ₹4,200 | 28/05/26 | — |
Showof 12 customers